<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Groupe socialiste de la ville de Grenoble</title>
	<atom:link href="http://www.grenoble-ensemble.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.grenoble-ensemble.fr</link>
	<description>Grenoble, l&#039;avenir ensemble...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Mar 2012 15:13:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Bourse des arts plastiques, déjà une trentaine d&#8217;artistes récompensés !</title>
		<link>http://www.grenoble-ensemble.fr/conseil-municipal/la-lettre-du-conseil/bourse-des-arts-plastiques-deja-une-trentaine-dartistes-recompenses/</link>
		<comments>http://www.grenoble-ensemble.fr/conseil-municipal/la-lettre-du-conseil/bourse-des-arts-plastiques-deja-une-trentaine-dartistes-recompenses/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 10:38:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>groupe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conseil municipal]]></category>
		<category><![CDATA[La lettre du Conseil]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grenoble-ensemble.fr/?p=1920</guid>
		<description><![CDATA[Depuis 8 ans, la ville de Grenoble a mis en place une bourse des arts plastiques pour un montant de 15 000 €. Ainsi, chaque année, ce sont 3 artistes plasticiens ayant suivi une formation à Grenoble ou y travaillant qui sont récompensés. Ce sont les trois institutions grenobloises ( le Magasin, l'Ecole supérieure d'art [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="first-child "><strong><a href="http://www.grenoble-ensemble.fr/wp-content/uploads/2012/03/tableau.jpg" rel="lightbox[1920]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1921" title="tableau" src="http://www.grenoble-ensemble.fr/wp-content/uploads/2012/03/tableau-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Depuis 8 ans, la ville de Grenoble a mis en place une bourse des arts plastiques pour un montant de 15 000 €. </strong>Ainsi, chaque année, ce sont 3 artistes plasticiens ayant suivi une formation à Grenoble ou y travaillant qui sont récompensés. Ce sont les trois institutions grenobloises ( le Magasin, l'Ecole supérieure d'art et design Grenoble-Valence et le Musée de Grenoble) qui sont chargées de la décerner sur deux sessions. La première a lieu au moment de Noël lors de l'exposition ouverte à tous et en partenariat avec la Région Rhône Alpes au Magasin. La seconde session a lieu au mois de février. Cette bourse a déjà permis d'aider plus d'une trentaine d'artistes. Vote pour à l'unanimité.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grenoble-ensemble.fr/conseil-municipal/la-lettre-du-conseil/bourse-des-arts-plastiques-deja-une-trentaine-dartistes-recompenses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grenoble soutient le CCSTI</title>
		<link>http://www.grenoble-ensemble.fr/non-classe/grenoble-soutient-le-ccsti/</link>
		<comments>http://www.grenoble-ensemble.fr/non-classe/grenoble-soutient-le-ccsti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 10:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>groupe</dc:creator>
				<category><![CDATA[non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grenoble-ensemble.fr/?p=1915</guid>
		<description><![CDATA[La ville de Grenoble a toujours soutenu la diffusion de la culture dans son appellation la plus large. C'est la raison pour laquelle elle soutient le CCSTI de Grenoble (Centre culturel scientifique et technique et industriel) depuis sa création en 1979. Ce dernier est chargé de diffuser la culture scientifique auprès du grand public. Au [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="first-child "><strong><a href="http://www.grenoble-ensemble.fr/wp-content/uploads/2012/03/robot.jpg" rel="lightbox[1915]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1916" title="robot" src="http://www.grenoble-ensemble.fr/wp-content/uploads/2012/03/robot-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>La ville de Grenoble a toujours soutenu la diffusion de la culture dans son appellation la plus large. C'est la raison pour laquelle elle soutient le CCSTI de Grenoble (Centre culturel scientifique et technique et industriel) depuis sa création en 1979.</strong> Ce dernier est chargé de diffuser la culture scientifique auprès du grand public. Au total, c'est 220 000 € que la ville alloue à ce centre labellisé : "Science &amp; Culture, Innovation" par le Ministère de l'enseignement et de la recherche. Il a été voté au Conseil municipal un avenant à la convention afin d'instaurer un partenariat pluriannuel entre le CCSTI-Grenoble, la Métro et la ville de Grenoble. En effet, l'agglomération grenobloise est composée d'un ensemble d'acteurs qui s’engagent au quotidien dans la diffusion des connaissances, l’animation du débat public, ou la sauvegarde du patrimoine industriel ou scientifique. Cet avenant d'une convention tripartite a dès lors tout son sens. Vote pour à l'unanimité.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grenoble-ensemble.fr/non-classe/grenoble-soutient-le-ccsti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle convention de coopération décentralisée entre Grenoble et Oujda au Maroc</title>
		<link>http://www.grenoble-ensemble.fr/conseil-municipal/la-lettre-du-conseil/nouvelle-convention-de-cooperation-decentralisee-entre-grenoble-et-oujda-au-maroc/</link>
		<comments>http://www.grenoble-ensemble.fr/conseil-municipal/la-lettre-du-conseil/nouvelle-convention-de-cooperation-decentralisee-entre-grenoble-et-oujda-au-maroc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 10:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>groupe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conseil municipal]]></category>
		<category><![CDATA[La lettre du Conseil]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Vivre Ensemble]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grenoble-ensemble.fr/?p=1911</guid>
		<description><![CDATA[La Ville de Grenoble qui entretient déjà des partenariats de coopération décentralisée avec les villes de Constantine en Algérie (1999) et Sfax en Tunisie (1998) a souhaité engager une relation avec le Maroc en se rapprochant de la Communauté urbaine d'Oujda ville située au nord ouest du pays.  Commune urbaine de plus de 500 000 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="first-child "><strong><a href="http://www.grenoble-ensemble.fr/wp-content/uploads/2012/03/Terre.jpg" rel="lightbox[1911]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1912" title="Terre" src="http://www.grenoble-ensemble.fr/wp-content/uploads/2012/03/Terre-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>La Ville de Grenoble qui entretient déjà des partenariats de coopération décentralisée avec les villes de Constantine en Algérie (1999) et Sfax en Tunisie (1998) a souhaité engager une relation avec le Maroc en se rapprochant de la Communauté urbaine d'Oujda ville située au nord ouest du pays.</strong>  Commune urbaine de plus de 500 000 habitants, Oujda est comme Grenoble située à proximité des reliefs montagneux du Rif et est équivalente à l'agglomération grenobloise en superficie et en nombre d'habitants. Les perspectives de coopération entre Grenoble et Oujda sont nombreuses : Urbanisme, Déplacements, Eclairage public, informatisation et modernisation de la gestion administrative, Tourisme, Gestion et traitement des Déchets ménagers, Gestion de l’eau, Education et culture. La signature officielle de cette nouvelle coopération aura lieu à Oujda au cours du printemps 2012.La délibération a été adoptée à l'unanimité.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grenoble-ensemble.fr/conseil-municipal/la-lettre-du-conseil/nouvelle-convention-de-cooperation-decentralisee-entre-grenoble-et-oujda-au-maroc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>387 logements locatifs sociaux programmés en 2012</title>
		<link>http://www.grenoble-ensemble.fr/conseil-municipal/la-lettre-du-conseil/387-logements-locatifs-sociaux-programmes-en-2012/</link>
		<comments>http://www.grenoble-ensemble.fr/conseil-municipal/la-lettre-du-conseil/387-logements-locatifs-sociaux-programmes-en-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 10:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>groupe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conseil municipal]]></category>
		<category><![CDATA[La lettre du Conseil]]></category>
		<category><![CDATA[Logement-Habitat]]></category>
		<category><![CDATA[Vivre Ensemble]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grenoble-ensemble.fr/?p=1907</guid>
		<description><![CDATA[La programmation 2012 de logements locatifs sociaux familiaux a été adoptée lors de ce conseil. Ce sont donc 387 logements neufs, ou acquis et améliorés, qui seront lancés en 2012 (271 logements financés en PLUS; 110 logements financés en PLAI, 6 logements financés en PLUS Construction Démolition) Cette programmation marque une hausse sensible par rapport [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="first-child "><strong><a href="http://www.grenoble-ensemble.fr/wp-content/uploads/2012/03/habitat.jpg" rel="lightbox[1907]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1908" title="habitat" src="http://www.grenoble-ensemble.fr/wp-content/uploads/2012/03/habitat-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>La programmation 2012 de logements locatifs sociaux familiaux a été adoptée lors de ce conseil. Ce sont donc 387 logements neufs, ou acquis et améliorés, qui seront lancés en</strong> 2012 (271 logements financés en PLUS; 110 logements financés en PLAI, 6 logements financés en PLUS Construction Démolition) Cette programmation marque une hausse sensible par rapport à l'année 2011, compte tenu du démarrage de première tranche de logements familiaux sur la ZAC Presqu'île, de 14 opérations de taille conséquente réalisées en diffus et d'opérations mixtes. Ces logements sont bien répartis dans la ville et notamment dans le nord, ce qui montre que le rééquilibrage des logements sociaux dans la ville se poursuit. Il faut noter que la part des logements PLAI est importante pour Grenoble, en cohérence avec l'objectif du Programme Local de l'Habitat 2010-2015 de tendre vers 30% de logements très sociaux financés en PLAI,  cela afin de permettre aux ménages modestes d'accéder à un logement locatif social. La délibération a été adoptée à l'unanimité, l'opposition de droite s'abstenant.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grenoble-ensemble.fr/conseil-municipal/la-lettre-du-conseil/387-logements-locatifs-sociaux-programmes-en-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poursuite des travaux du Conservatoire à rayonnement régional</title>
		<link>http://www.grenoble-ensemble.fr/conseil-municipal/la-lettre-du-conseil/poursuite-des-travaux-du-conservatoire-a-rayonnement-regional/</link>
		<comments>http://www.grenoble-ensemble.fr/conseil-municipal/la-lettre-du-conseil/poursuite-des-travaux-du-conservatoire-a-rayonnement-regional/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 10:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>groupe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conseil municipal]]></category>
		<category><![CDATA[La lettre du Conseil]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[éducation]]></category>
		<category><![CDATA[Investissement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grenoble-ensemble.fr/?p=1902</guid>
		<description><![CDATA[  Grenoble a la chance de posséder un Conservatoire à rayonnement régional (CRR). Afin de répondre au mieux aux questions de mise en sécurité des locaux, il est apparu impératif de réaliser des travaux lourds concernant l'électricité, le chauffage et l'évacuation des bâtiments. Votés au mois de mai 2011, les travaux de maintenance vont se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" align="left">
<tbody>
<tr>
<td align="left" valign="top"> <strong><a href="http://www.grenoble-ensemble.fr/wp-content/uploads/2012/03/CRRjpg.jpg" rel="lightbox[1902]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1903" title="CRRjpg" src="http://www.grenoble-ensemble.fr/wp-content/uploads/2012/03/CRRjpg-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p class="first-child "><strong>Grenoble a la chance de posséder un Conservatoire à rayonnement régional (CRR). Afin de répondre au mieux aux questions de mise en sécurité des locaux, il est apparu impératif de réaliser des travaux lourds concernant l'électricité, le chauffage et l'évacuation des bâtiments.</strong> Votés au mois de mai 2011, les travaux de maintenance vont se poursuivre après une première tranche déjà réalisée fin 2011.  Le Conseil municipal a pour sa part approuvé l'avant projet détaillé des futurs travaux pour un montant estimé à 830 000 € hors taxe. Les travaux vont se répartir sur trois années et seront réalisés pendant les périodes de vacances scolaires afin que le CRR puisse continuer à accueillir les étudiants le reste du temps. Vote POUR à l'unanimité.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grenoble-ensemble.fr/conseil-municipal/la-lettre-du-conseil/poursuite-des-travaux-du-conservatoire-a-rayonnement-regional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La ZAC Flaubert</title>
		<link>http://www.grenoble-ensemble.fr/conseil-municipal/la-lettre-du-conseil/la-zac-flaubert/</link>
		<comments>http://www.grenoble-ensemble.fr/conseil-municipal/la-lettre-du-conseil/la-zac-flaubert/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 09:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>groupe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conseil municipal]]></category>
		<category><![CDATA[La lettre du Conseil]]></category>
		<category><![CDATA[Cadre de vie]]></category>
		<category><![CDATA[Démocratie locale]]></category>
		<category><![CDATA[Logement-Habitat]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grenoble-ensemble.fr/?p=1898</guid>
		<description><![CDATA[Depuis plusieurs années, la Ville de Grenoble a engagé un vaste projet de renouvellement urbain sur ses quartiers Sud. Dans le cadre du schéma de cohésion urbaine, le secteur Flaubert a été identifié comme un site à enjeux pour une opération de renouvellement urbain. A la jonction du nord et du sud de Grenoble, le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<table width="5" cellspacing="0" cellpadding="0" align="left">
<tbody>
<tr>
<td align="left" valign="top"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p class="first-child "><strong><a href="http://www.grenoble-ensemble.fr/wp-content/uploads/2012/03/fenetre.jpg" rel="lightbox[1898]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1899" title="fenetre" src="http://www.grenoble-ensemble.fr/wp-content/uploads/2012/03/fenetre-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Depuis plusieurs années, la Ville de Grenoble a engagé un vaste projet de renouvellement urbain sur ses quartiers Sud. Dans le cadre du schéma de cohésion urbaine, le secteur Flaubert a été identifié comme un site à enjeux pour une opération de renouvellement urbain.</strong> A la jonction du nord et du sud de Grenoble, le secteur Flaubert est un territoire vaste, qui manque d'unité et de liaisons avec le reste de la ville. En effet, constitué d'un bâti hétérogène, en rupture à la fois avec le centre-ville et avec les formes urbaines des quartiers Sud, ce quartier est marqué par de fortes discontinuités et forme une rupture au cœur de la ville. Le projet de ZAC élaboré par les ateliers LION prévoit de transformer la coulée verte en parc, de moderniser et déplacer la déchetterie, et de construire des logements. Depuis 2007 et à chaque phase du projet les habitants ont été invités à s'exprimer et à prendre part aux décisions d'aménagement.<strong><br />
</strong></p>
<p>Au cours de cette période de concertation, les habitants, les usagers, les associations ainsi que les acteurs du quartier ont pu partager leurs avis sur les propositions de la Ville et des Ateliers LION. L'hypothèse de construction de certains immeubles hauts a suscité l'inquiétude des habitants qui craignaient le caractère inesthétique dans le paysage. Les immeubles hauts font débat. Plus généralement, la densification du quartier avec la constructions de plus de 2 000 logements à terme est interroge. Certains redoutent une détérioration de la qualité de vie.</p>
<p>Les craintes des habitants ont été prises en compte puisque le projet soumis à la concertation a évolué sur plusieurs points. Les hauteurs des bâtiments prévus sur le secteur Jacquard ont été diminuées pour améliorer l'intégration à l'existant. La hauteur de la tour signal rue de Stalingrad a été divisée par deux pour être ramenée à la hauteur autorisée par le PLU en vigueur permettant de réaliser un point de convergence urbaine à 50 m. Malgré tout, la Ville rappelle que la compacité des formes urbaines permet de dégager de l'espace au sol pour la réalisation d'espaces publics et limite l'étalement urbain.</p>
<p>Sur le secteur en face de la MC2, le projet présenté en phase de concertation envisageait une tour de grande hauteur. Plus globalement sur la question de la densité, l'objectif à Flaubert est de réaliser environ 100 logements/ha, un objectif comparable aux projets développés dans les autres quartiers de la Ville. Les réflexions sur la coulée verte et le parc Flaubert se sont déroulées dans un esprit de coproduction  La demande d'élargissement de la coulée verte a été intégrée au projet puisqu'elle sera élargie de 17 m le long de la rue Léo Lagrange. L'emprise du futur parc Flaubert sera, quant à elle, de 50m.</p>
<p>La nouvelle déchetterie, sur le site Charvet rue Honoré de Balzac, a suscité échanges multiples avec les riverains qui ont pointé les nuisances visuelles, sonores provoquées par un tel équipement ainsi que les difficultés de circulation que cela engendrera.</p>
<p><strong>Avec cette ZAC Flaubert, nous sommes convaincus de pouvoir contribuer utilement pour les habitants à l'évolution nécessaire de la ville. Le conseil municipal a adopté les 3 délibérations concernant la ZAC FLAUBERT, seules les oppositions ont voté contre ce projet.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grenoble-ensemble.fr/conseil-municipal/la-lettre-du-conseil/la-zac-flaubert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce soir réunion publique sur le budget</title>
		<link>http://www.grenoble-ensemble.fr/non-classe/ce-soir-eeunion-publique-sur-le-budget/</link>
		<comments>http://www.grenoble-ensemble.fr/non-classe/ce-soir-eeunion-publique-sur-le-budget/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 10:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>groupe</dc:creator>
				<category><![CDATA[non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grenoble-ensemble.fr/?p=1926</guid>
		<description><![CDATA[Ce soir réunion publique sur le budget 2012 à 18h30 au Patio (90 galerie de l'Arlequin) Venez débattre et vous informer sur le budget 2012 de la ville de Grenoble, les élus répondront à vos questions !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="first-child "><span style="font-size: medium;"><strong>Ce soir réunion publique sur le budget 2012 à 18h30 au Patio (90 galerie de l'Arlequin)</strong></span></p>
<p><em><strong><span style="font-size: medium;">Venez débattre et vous informer sur le budget 2012 de la ville de Grenoble, les élus répondront à vos questions !</span></strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grenoble-ensemble.fr/non-classe/ce-soir-eeunion-publique-sur-le-budget/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un sentier botanique à la Bastille</title>
		<link>http://www.grenoble-ensemble.fr/conseil-municipal/la-lettre-du-conseil/un-sentier-botanique-a-la-bastille/</link>
		<comments>http://www.grenoble-ensemble.fr/conseil-municipal/la-lettre-du-conseil/un-sentier-botanique-a-la-bastille/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 14:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>groupe</dc:creator>
				<category><![CDATA[La lettre du Conseil]]></category>
		<category><![CDATA[éducation]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grenoble-ensemble.fr/?p=1888</guid>
		<description><![CDATA[En 2009, le Conseil Municipal a approuvé la réalisation d'un sentier botanique sur la Bastille. Lundi dernier, il a voté une convention avec le SIPAVAG (syndicat intercommunal qui est chargé de réaliser, entretenir et animer les sentiers de randonnées situés dans les franges vertes de la région grenobloise) afin de mettre en valeur ce site, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" align="left">
<tbody>
<tr>
<td align="left" valign="top"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p class="first-child "><strong><a href="http://www.grenoble-ensemble.fr/wp-content/uploads/2012/02/Nature-434141.jpg" rel="lightbox[1888]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1890" title="Nature 43414" src="http://www.grenoble-ensemble.fr/wp-content/uploads/2012/02/Nature-434141-125x150.jpg" alt="" width="125" height="150" /></a>En 2009, le Conseil Municipal a approuvé la réalisation d'un sentier botanique sur la Bastille.</strong> Lundi dernier, il a voté une convention avec le SIPAVAG (syndicat intercommunal qui est chargé de réaliser, entretenir et animer les sentiers de randonnées situés dans les franges vertes de la région grenobloise) afin de mettre en valeur ce site, et avec le souci constant de préserver la sécurité des visiteurs. Ce sentier a été aménagé sur le versant Est en bordure de la commune de La Tronche. Ce sentier permettra également une découverte de l'environnement pour tous les publics avec des visites guidées qui seront réalisées par le syndicat. Il s'agit là d'un bel exemple de ce que peut être la nature en ville. Vote pour à l'unanimité.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grenoble-ensemble.fr/conseil-municipal/la-lettre-du-conseil/un-sentier-botanique-a-la-bastille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rom Action, une expérimentation avec tous les partenaires</title>
		<link>http://www.grenoble-ensemble.fr/conseil-municipal/la-lettre-du-conseil/rom-action-une-experimentation-avec-tous-les-partenaires/</link>
		<comments>http://www.grenoble-ensemble.fr/conseil-municipal/la-lettre-du-conseil/rom-action-une-experimentation-avec-tous-les-partenaires/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 13:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>groupe</dc:creator>
				<category><![CDATA[La lettre du Conseil]]></category>
		<category><![CDATA[Action sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Solidarité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grenoble-ensemble.fr/?p=1884</guid>
		<description><![CDATA[L'Etat, le Conseil Général de l'Isère, la Métro et la Ville de Grenoble ont décidé de mener une action expérimentale d'insertion par le travail et l'emploi d'une dizaine de familles roms installée depuis longtemps années dans l'agglomération. Le CCAS de la Ville de Grenoble est chargé de piloter le projet en y associant l'ensemble des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<table width="11" cellspacing="0" cellpadding="0" align="left">
<tbody>
<tr>
<td align="left" valign="top"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p class="first-child "><strong><a href="http://www.grenoble-ensemble.fr/wp-content/uploads/2012/02/Personnes-6448.jpg" rel="lightbox[1884]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1885" title="Personnes 6448" src="http://www.grenoble-ensemble.fr/wp-content/uploads/2012/02/Personnes-6448-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>L'Etat, le Conseil Général de l'Isère, la Métro et la Ville de Grenoble ont décidé de mener une action expérimentale d'insertion par le travail et l'emploi d'une dizaine de familles roms installée depuis longtemps années dans l'agglomération.</strong> Le CCAS de la Ville de Grenoble est chargé de piloter le projet en y associant l'ensemble des partenaires institutionnels et associatifs concernés. L'association Rom Action jouant un rôle prépondérant dans ce nouveau dispositif, une subvention complémentaire d’un montant de 7 000 €  lui est allouée,  c'est la raison de la présente délibération. En contrepartie, l’association s’engage à un « accompagnement social » qui concerne l’activité centrée sur le parcours d’insertion du ménage : ouverture des droits, accompagnement vers emploi, soutien à la scolarité…  Vote pour à l'unanimité</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grenoble-ensemble.fr/conseil-municipal/la-lettre-du-conseil/rom-action-une-experimentation-avec-tous-les-partenaires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grenoble Solidarité</title>
		<link>http://www.grenoble-ensemble.fr/conseil-municipal/la-lettre-du-conseil/grenoble-solidarite-2/</link>
		<comments>http://www.grenoble-ensemble.fr/conseil-municipal/la-lettre-du-conseil/grenoble-solidarite-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 12:23:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>groupe</dc:creator>
				<category><![CDATA[La lettre du Conseil]]></category>
		<category><![CDATA[Solidarité]]></category>
		<category><![CDATA[Vivre Ensemble]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grenoble-ensemble.fr/?p=1892</guid>
		<description><![CDATA[L'association Grenoble Solidarité est un acteur de l'économie sociale et solidaire sur le territoire grenoblois. Elle porte aujourd’hui 3 chantiers d'insertion : La ressourcerie : collecte, tri, valorisation et vente de textile, meubles et objets divers, ramassage de cartons et débarras divers.- L’atelier Cémoi : façonnage d'imprimerie, manutention, mailing, conditionnement. - Un chantier de second [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" align="left">
<tbody>
<tr>
<td align="left" valign="top"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p class="first-child ">L'association Grenoble Solidarité est un acteur de l'économie sociale et solidaire sur le territoire grenoblois. Elle porte aujourd’hui 3 chantiers d'insertion :<strong> La ressourcerie </strong>: collecte, tri, valorisation et vente de textile, meubles et objets divers, ramassage de cartons et débarras divers.<strong>- L’atelier Cémoi </strong>: façonnage d'imprimerie, manutention, mailing, conditionnement. <strong>- Un chantier de second œuvre dans le bâtiment, </strong>en partenariat avec l’association l’AMAFI et l’INPG. L'association assure également une fonction de redistribution solidaire (vêtements, petit électroménager,…) au profit des grenoblois en situation de précarité et d'exclusion. Sur prescription de services sociaux (CCA de Grenoble, Conseil général de l'Isère) et d'associations, elle assure chaque année 200 distributions. La ville de Grenoble soutien financièrement cette association ainsi que par la mise à disposition de locaux à titre gracieux, le conseil municipal a voté à l'unanimité cette délibération.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grenoble-ensemble.fr/conseil-municipal/la-lettre-du-conseil/grenoble-solidarite-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

